Un LEGO in arrivo Star Wars il set include una strana selezione di minifigure
La rivelazione di questa settimana di
ci offre una prima occhiata al Star Wars la strana selezione di minifigure del set.La rotta
Il gruppo ha finalmente rivelato i dettagli dell'imminente questa settimana, con il modello basato su scene di Star Wars: The Mandalorian Stagione 3. La costruzione da 957 pezzi include entrambe le navi e quattro LEGO Star Wars personaggi, con una data di lancio del 1 maggio e un prezzo al dettaglio di £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99.L'inclusione di una nuova versione del TIE Interceptor dell'Impero entusiasmerà sicuramente i fan di aggiungere il veicolo alle loro collezioni, mentre il Mandalorian Fang Fighter fa il suo debutto nel set, rispecchiando l'aspetto del velivolo nella Stagione 3 del Disney+ spettacolo. Tuttavia, quando si tratta delle minifigure in bundle con 75348 Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor, siamo un po 'perplessi sul motivo per cui sono stati selezionati alcuni personaggi.

Certo, Din Djarin è un must, anche se il personaggio in realtà non brandisce la Darksaber durante il finale, ed è ovviamente richiesto un pilota TIE per quella specifica nave. Siamo più incerti sul motivo per cui il comandante della flotta mandaloriana (senza nome nello show, ma interpretato da Travis Parker) sia incluso, invece di un candidato molto più probabile, Axe Woves. Allo stesso modo, il nuovo design per il droide R2-E6 è sicuramente apprezzato (anche se non abbiamo individuato il personaggio nello show), ma un altro guerriero mandaloriano, un commando imperiale vestito di Beskar o persino Moff Gideon nel suo elegante Dark Trooper nero l'armatura sarebbe stata sicuramente una scelta molto migliore?
Per ora ci accontenteremo di ciò che 75348 Mandalorian Fang Fighter vs. TIE Interceptor riesce a portare sul tavolo quando il LEGO Star Wars il set arriva online e nei negozi il 1 maggio.
Ogni LEGO Star Wars set confermato e vociferato per il 2023
LEGO set | Prezzo | pezzi | Data di rilascio |
---|---|---|---|
£ 9.99 / $ 9.99 / € 9.99 | 152 | Gennaio 1, 2023 | |
£ 39.99 / $ 39.99 / € 39.99 | 549 | 1 Maggio 2023 | |
£ 8.99 / $ 9.99 / € 9.99 | 85 | Gennaio 1, 2023 | |
£ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 | 119 | Gennaio 1, 2023 | |
£ 29.99 / $ 34.99 / € 34.99 | 285 | 1 Maggio 2023 | |
£ 59.99 / $ 64.99 / € 64.99 | 625 | Gennaio 1, 2023 | |
75348 Mandalorian Fang Fighter contro TIE Interceptor | £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 | 957 | 1 Maggio 2023 |
£ 59.99 / $ 69.99 / € 69.99 | 854 | 1 Marzo 2023 | |
£ 59.99 / $ 69.99 / € 69.99 | 766 | 1 Marzo 2023 | |
£ 59.99 / $ 69.99 / € 69.99 | 670 | 1 Marzo 2023 | |
£ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 | 807 | 1 Maggio 2023 | |
£ 69.99 / $ 79.99 / € 79.99 | 608 | 1 Maggio 2023 | |
75354 Cannoniera della Repubblica | €149.99 | 1,083 | 1 settembre 2023 |
£ 209.99 / $ 239.99 / € 239.99 | 1,949 | 4 Maggio 2023 | |
£ 59.99 / $ 69.99 / € 69.99 | 630 | 1 Maggio 2023 | |
75357 Il fantasma | €169.99 | 1,394 | 1 settembre 2023 |
75358 Tempio Jedi di Tenoo | £ 37.99 / $ 39.99 / € 42.99 | 124 | 1 Giugno 2023 |
75359 Speeder della palude della Repubblica | $26.99 | 108 | 1 Agosto 2023 |
75360 Starfighter Jedi di Yoda | $34.99 | 253 | 1 Agosto 2023 |
£ 46.99 / $ 49.99 / € 52.99 | 526 | 1 Agosto 2023 | |
75362 Navetta T-6 di Ahsoka | $69.99 | 599 | 1 settembre 2023 |
£ 12.99 / $ 15.99 / € 15.99 | 88 | 1 Agosto 2023 | |
75364 [Ahsoka] | $ 99.99 / € 104.99 | 1,056 | 1 settembre 2023 |
$159.99 | 1,067 | Estate 2023 | |
75366 Star Wars Calendario dell'avvento | $44.99 | 320 | TB 2023 |
75367 Distruttore stellare Venator | $649.99 | 5,374 | October 1, 2023 |
$14.99 | 139 | 1 Agosto 2023 | |
$14.99 | 155 | TB 2023 | |
$14.99 | 138 | agosto 2023 | |
$199.99 | 2,320 | Settembre 2023 |
Sostieni il lavoro che Brick Fanatics fa acquistando il tuo LEGO attraverso il nostro Collegamenti affiliati.
